首页 >> 新闻中心 >> 邵东县教育系统2014年公开招聘教师入围体检人员名单公示
邵东县教育系统2014年公开招聘教师入围体检人员名单公示
邵东县教育系统2014年公开招聘教师入围体检人员名单公示
根据《湖南省事业单位公开招聘人员试行办法》和《邵东县部分事业单位2014年公开招聘工作人员公告》精神,现将2014年我县教育系统公开招聘教师入围体检人员名单予以公示。公示期2014年10月8日-2014年10月15日,咨询电话0739-2689136、2721321。请入围体检人员于10月16日到邵东县人社局(县政府办公大楼426室)领取体检通知书,逾期不来领取体检通知书者,视为自动放弃体检。
附:邵东县教育系统2014年公开招聘教师入围体检人员名单
邵东县人力资源和社会保障局 邵东县教育局
2014年10月8日
邵东县教育系统2014年公开招聘教师入围体检人员名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 公共基础知识 | 专业基础知识 | 技能操作知识 | 笔试成绩 | 
| B02 (邵东三中数学) | |||||||
| 1 | 谢利情 | 女 | B023306 | 62.00 | 77.00 | 90.83 | 79.53 | 
| B03 (乡镇小学语文) | |||||||
| 1 | 李玉凤 | 女 | B033526 | 49.00 | 71.20 | 88.15 | 73.54 | 
| 2 | 申梦 | 女 | B033708 | 53.00 | 66.60 | 87.88 | 72.39 | 
| 3 | 蒋顺娜 | 女 | B034013 | 49.00 | 67.50 | 86.10 | 71.24 | 
| 4 | 尹玲玲 | 女 | B033323 | 53.00 | 68.40 | 81.96 | 70.74 | 
| 5 | 邓嫒 | 女 | B033728 | 41.00 | 66.60 | 89.46 | 70.62 | 
| 6 | 李倩瑾 | 女 | B033416 | 59.00 | 66.40 | 80.54 | 70.58 | 
| 7 | 李腾飞 | 女 | B033420 | 47.00 | 65.50 | 86.59 | 70.24 | 
| 8 | 李芳 | 女 | B033809 | 50.00 | 70.50 | 80.04 | 70.22 | 
| 9 | 佘双龙 | 男 | B033625 | 52.00 | 63.00 | 86.19 | 70.08 | 
| 10 | 彭芳 | 女 | B034003 | 51.00 | 62.20 | 86.94 | 69.86 | 
| 11 | 葛婷 | 女 | B033724 | 50.00 | 69.50 | 80.12 | 69.85 | 
| 12 | 申鸿羽 | 女 | B033726 | 48.00 | 65.40 | 84.79 | 69.68 | 
| 13 | 贺洁 | 女 | B033506 | 53.00 | 65.90 | 81.78 | 69.67 | 
| 14 | 李小琴 | 女 | B033525 | 45.00 | 66.40 | 85.16 | 69.62 | 
| 15 | 张美珏 | 女 | B034028 | 48.00 | 70.70 | 78.95 | 69.46 | 
| 16 | 陈颖萍 | 女 | B033527 | 48.00 | 66.60 | 82.99 | 69.44 | 
| 17 | 王娟 | 女 | B033604 | 47.00 | 67.40 | 82.68 | 69.43 | 
| 18 | 李文星 | 女 | B033524 | 49.00 | 65.30 | 83.64 | 69.38 | 
| 19 | 刘倩 | 女 | B033517 | 41.00 | 71.40 | 81.52 | 69.37 | 
| 20 | 杨琼湘 | 女 | B033826 | 55.00 | 64.10 | 80.49 | 68.84 | 
| B01 (邵东一中地理) | |||||||
| 1 | 张朋 | 男 | B014201 | 57.00 | 84.00 | 86.43 | 79.57 | 
| B04 (乡镇小学数学) | |||||||
| 1 | 邓梦良 | 女 | B044411 | 63.00 | 82.00 | 88.46 | 80.78 | 
| 2 | 刘进良 | 女 | B044305 | 66.00 | 66.50 | 87.08 | 74.63 | 
| 3 | 宁如 | 女 | B044208 | 59.00 | 64.00 | 90.38 | 73.55 | 
| 4 | 周建宏 | 女 | B044402 | 43.00 | 74.00 | 86.45 | 72.78 | 
| 5 | 刘雅情 | 男 | B044502 | 38.00 | 73.00 | 89.59 | 72.64 | 
| 6 | 王志丹 | 男 | B044727 | 43.00 | 71.50 | 87.96 | 72.38 | 
| 7 | 陈樱 | 女 | B044507 | 44.00 | 68.50 | 89.67 | 72.07 | 
| 8 | 李金艳 | 女 | B044413 | 52.00 | 65.00 | 88.68 | 71.87 | 
| 9 | 申晓晓 | 女 | B044314 | 54.00 | 65.00 | 86.48 | 71.39 | 
| 10 | 岳雪君 | 女 | B044730 | 52.00 | 72.00 | 79.32 | 70.93 | 
| 11 | 舒广腊 | 女 | B044509 | 48.00 | 61.00 | 92.07 | 70.83 | 
| 12 | 陈雪 | 女 | B044614 | 51.00 | 61.00 | 90.38 | 70.75 | 
| 13 | 陈姗 | 女 | B044312 | 59.00 | 64.00 | 82.82 | 70.53 | 
| 14 | 刘琴媛 | 女 | B044517 | 45.00 | 68.00 | 85.49 | 70.40 | 
| 15 | 颜洁 | 女 | B044409 | 53.00 | 63.50 | 85.88 | 70.35 | 
| 16 | 彭娜 | 女 | B044310 | 51.00 | 59.00 | 91.31 | 70.32 | 
| 17 | 赵洁 | 女 | B044526 | 40.00 | 66.00 | 88.58 | 69.83 | 
| 18 | 刘敏 | 女 | B044303 | 47.00 | 59.50 | 91.54 | 69.82 | 
| 19 | 吴玮琳 | 女 | B044427 | 46.00 | 65.00 | 85.61 | 69.44 | 
| 20 | 姜婷婷 | 女 | B044605 | 37.00 | 68.00 | 86.39 | 69.16 | 
| B05 (乡镇小学幼教方向) | |||||||
| 1 | 彭美云 | 女 | B054811 | 52.00 | 66.20 | 83.78 | 70.39 | 
| 2 | 刘叶 | 女 | B055116 | 47.00 | 61.20 | 91.07 | 70.31 | 
| 3 | 李秀琴 | 女 | B055018 | 37.00 | 71.20 | 84.20 | 69.56 | 
| 4 | 赵珍琳 | 女 | B055004 | 48.00 | 67.60 | 77.52 | 67.65 | 
| 5 | 蒋露 | 女 | B054906 | 47.00 | 60.80 | 84.63 | 67.57 | 
| 6 | 程叶 | 女 | B054917 | 48.00 | 56.80 | 87.87 | 67.47 | 
| 7 | 周巧燕 | 女 | B054907 | 48.00 | 58.80 | 85.69 | 67.40 | 
| 8 | 贺娜 | 女 | B054919 | 51.00 | 52.00 | 90.49 | 67.20 | 
| 9 | 罗胜 | 女 | B055028 | 46.00 | 56.60 | 88.30 | 67.16 | 
| 10 | 李湘南 | 女 | B054912 | 33.00 | 58.60 | 92.33 | 66.97 | 
| 11 | 宁准 | 女 | B055021 | 38.00 | 58.20 | 90.02 | 66.89 | 
| 12 | 李柯 | 女 | B054916 | 43.00 | 57.40 | 87.79 | 66.68 | 
| 13 | 贺芙蓉 | 女 | B055025 | 50.00 | 64.40 | 76.89 | 66.52 | 
| 14 | 刘丹 | 女 | B054816 | 38.00 | 58.40 | 88.76 | 66.46 | 
| 15 | 李又良 | 女 | B054805 | 35.00 | 70.80 | 76.62 | 65.97 | 
- 上一篇:【企业】扬子鳄房地产顾问有限公司
- 下一篇:关于邵东县乡镇计生服务站2013





