首页 >> 新闻中心 >> 邵东县部分事业单位2014年公开招聘工作人员综合成绩公示
邵东县部分事业单位2014年公开招聘工作人员综合成绩公示
邵东县部分事业单位2014年公开招聘工作人员综合成绩公示
" 根据《邵阳市事业单位公开招聘工作人员实施细则》和《邵东县部分事业单位2014年公开招聘工作人员公告》精神,现将我县2014年部分事业单位公开招聘工作人员考试成绩予以公示,公示期2014年9月28日至10月11日。咨询电话:0739-2689136
"
邵东县人力资源和社会保障局
2014/9/28
附:2014年部分事业单位公开招聘综合成绩登记表
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 公共基础知识 | 专业基础知识 | 面试成绩 | 综合成绩 | 
| C07 (信访局驻长沙联络站计算机操作员) | |||||||
| 1 | 李桥勇 | 男 | C075213 | 45.00 | 74.00 | 73.16 | 67.86 | 
| 2 | 杨志文 | 男 | C075214 | 50.00 | 71.00 | 81.00 | 70.80 | 
| C08 (信访局驻长沙联络站计算机操作员) | |||||||
| 1 | 王丹 | 女 | C085220 | 57.00 | 77.00 | 79.70 | 74.08 | 
| 2 | 汪霞 | 女 | C085221 | 57.00 | 76.00 | 83.56 | 75.22 | 
| C09 (信访局驻长沙联络站职员) | |||||||
| 1 | 曾思 | 男 | C095222 | 71.00 | 55.00 | 84.80 | 70.12 | 
| 2 | 曾诗 | 男 | C095226 | 63.00 | 57.50 | 74.20 | 65.28 | 
| C10 (群众来信来访接待办职员) | |||||||
| 1 | 赵晓凯 | 男 | C105232 | 58.00 | 58.50 | 79.80 | 66.92 | 
| 2 | 张彩云 | 女 | C105231 | 54.00 | 56.00 | 78.90 | 64.76 | 
| C05 (广电新闻中心记者) | |||||||
| 1 | 姚知知 | 女 | C055331 | 60.00 | 71.00 | 80.70 | 72.68 | 
| 2 | 贺蓓蕾 | 女 | C055317 | 60.00 | 69.00 | 78.10 | 70.84 | 
| C03 (廉桥药品监督所药品监管员) | |||||||
| 1 | 毕桂贞 | 女 | C035429 | 54.00 | 59.00 | 83.06 | 67.62 | 
| 2 | 张佩 | 女 | C035414 | 61.00 | 52.00 | 77.80 | 64.12 | 
| 3 | 黄秋林 | 男 | C035422 | 49.00 | 56.00 | 70.00 | 60.20 | 
| 4 | 何飞燕 | 女 | C035418 | 48.00 | 53.00 | 0.00 | 30.80 | 
| C11 (乡镇卫生院财会) | |||||||
| 1 | 吴建军 | 男 | C115522 | 56.00 | 72.00 | 81.54 | 72.62 | 
| 2 | 刘秋娥 | 女 | C115518 | 48.00 | 75.00 | 76.40 | 70.16 | 
| 3 | 刘迪 | 女 | C115608 | 54.00 | 71.00 | 78.34 | 70.54 | 
| 4 | 肖月华 | 女 | C115621 | 54.00 | 70.00 | 80.20 | 70.88 | 
- 上一篇:【事业】新宁县卫生局所属事业单位
- 下一篇:【企业】湖南鑫博亿信投资管理有限





